Tarifs Pro 2019
Prix en euros Hors Taxes
OPEN SPACE *
| Sans engagements | ||||
| Heure | 5,50 € | |||
| 1/2 Journée | 16,50 € | |||
| Journée | 22 € | |||
| Mois | 190 € | |||
| 10 demies-journées (sur 3 mois) | 140 € | |||
| 10 Jours (sur 3 mois) | 200 € | |||
| 1 jour / semaine | 75 € / mois | |||
| 2 jours / semaine | 140 € / mois | |||
| 3 jours / semaine | 175 € / mois | |||
BUREAUX INDIVIDUELS *
| Heure | 16,50 € | |||
| 1/2 Journée | 35 € | |||
| Journée | 60 € | |||
| Semaine | 220 € | |||
| Mois | 750 € | |||
SALLES DE RÉUNION *
| 4 / 6 personnes | ||||
| Heure | 35 € | |||
| 2 heures | 55 € | |||
| 1/2 journée | 100 € | |||
| Journée | 165 € | |||
| 10 / 12 personnes | ||||
| Heure | 50 € | |||
| 2 Heures | 90 € | |||
| 1/2 journée | 165 € | |||
| journée | 275 € | |||
| 10 / 14 personnes | ||||
| Heure | 45 € | |||
| 2 Heures | 80 € | |||
| 1/2 journée | 150 € | |||
| journée | 250 € | |||
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| Casiers | Heure 0,50 € / Journée 2 € / Semaine 7 € / Mois 20 € | |||
| Invité dans l’ OPEN SPACE | 5 € | |||
| Privatisation de l’OPEN SPACE* Le samedi ou le dimanche After Work (de 18h à 22h) |
1 000 € 600 € |
|||
| Domiciliation d’entreprise | 50 € | |||
| Impression N&B supplémentaire | 5 cts / copie | |||
| Impression couleur | 15 cts / copie | |||
| Plateau repas | à partir de 15 € | |||
| Flip SAMSUNG avec réunion | 10 € | |||
| Autres services (Selon possibilités) | Sur devis | |||
* Tarifs incluant les services suivants :
Happyness Manager, Internet très haut débit (Fibre), Salons détente, Presse libre service, Café et Thé,
Point copie et scanner (Selon conditions générales et particulières sur demande)
Tarifs majorés à partir de 19H00.
Welcome, coworkers !
Ouvert du Lundi au Vendredi
sans engagement de durée
Suivez la communauté et nos actualités: